<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Andamento Euribor® 6 mesi</title>
	<atom:link href="http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-6-mesi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-6-mesi</link>
	<description>Un blog sui nostri bene amati soldini...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 07:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Andamento Euribor 1 mese 2008 &#124; soldi.brucalipto.org</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-6-mesi/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Andamento Euribor 1 mese 2008 &#124; soldi.brucalipto.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=13#comment-71</guid>
		<description>[...] Per l&#8217;andamento dell&#8217;Euribor 6 Mesi nel 2009 aggiornato giorno per giorno clicca qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per l&#8217;andamento dell&#8217;Euribor 6 Mesi nel 2009 aggiornato giorno per giorno clicca qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andamento Euribor 6 mesi 2008 &#124; soldi.brucalipto.org</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-6-mesi/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Andamento Euribor 6 mesi 2008 &#124; soldi.brucalipto.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=13#comment-69</guid>
		<description>[...] Per l&#8217;andamento dell&#8217;Euribor 6 Mesi nel 2009 aggiornato giorno per giorno clicca qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per l&#8217;andamento dell&#8217;Euribor 6 Mesi nel 2009 aggiornato giorno per giorno clicca qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soldi &#187; Euribor®</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-6-mesi/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Soldi &#187; Euribor®</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=13#comment-5</guid>
		<description>[...] possono avere lunghezza variabile allora così nascono i vari Euribor® 1 Mese, Euribor® 3 Mesi, Euribor® 6 Mesi che tanto ci interessano visto che influenzano le rate dei mutui a tasso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] possono avere lunghezza variabile allora così nascono i vari Euribor® 1 Mese, Euribor® 3 Mesi, Euribor® 6 Mesi che tanto ci interessano visto che influenzano le rate dei mutui a tasso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andamento EURIBOR 3 mesi</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-6-mesi/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Andamento EURIBOR 3 mesi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=13#comment-3</guid>
		<description>[...] Andamento Euribor 6 Mesi; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andamento Euribor 6 Mesi; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

