<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Andamento Euribor® 3 mesi</title>
	<atom:link href="http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-3-mesi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-3-mesi</link>
	<description>Un blog sui nostri bene amati soldini...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 23:41:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andamento Euribor 3 mesi 2008 &#124; soldi.brucalipto.org</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-3-mesi/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>Andamento Euribor 3 mesi 2008 &#124; soldi.brucalipto.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=5#comment-70</guid>
		<description>[...] Per l&#8217;andamento dell&#8217;Euribor 3 Mesi nel 2009 aggiornato giorno per giorno clicca qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per l&#8217;andamento dell&#8217;Euribor 3 Mesi nel 2009 aggiornato giorno per giorno clicca qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Euribor® &#124; soldi.brucalipto.org</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-3-mesi/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Euribor® &#124; soldi.brucalipto.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=5#comment-44</guid>
		<description>[...] che poi i prestiti possono avere lunghezza variabile allora così nascono i vari Euribor® 1 Mese, Euribor® 3 Mesi, Euribor® 6 Mesi che tanto ci interessano visto che influenzano le rate dei mutui a tasso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che poi i prestiti possono avere lunghezza variabile allora così nascono i vari Euribor® 1 Mese, Euribor® 3 Mesi, Euribor® 6 Mesi che tanto ci interessano visto che influenzano le rate dei mutui a tasso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
