<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Andamento Euribor® 1 mese</title>
	<atom:link href="http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese</link>
	<description>Un blog sui nostri bene amati soldini...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 23:41:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Claudio</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-136</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-136</guid>
		<description>La regola e&#039; semplice, da seguire sempre:
Fare esattamente il contrario di quanto ci propone la Banca!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La regola e&#8217; semplice, da seguire sempre:<br />
Fare esattamente il contrario di quanto ci propone la Banca!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-120</guid>
		<description>Ciao.
Il buon 2009 continua per i tassi variabili.
Sto pagando quasi 100 euro meno al mese di 9 mesi fa.
Hai sentito di qualche testimonianza di qualcuno che é passato o ha scelto il fisso nel periodo peggiore?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao.<br />
Il buon 2009 continua per i tassi variabili.<br />
Sto pagando quasi 100 euro meno al mese di 9 mesi fa.<br />
Hai sentito di qualche testimonianza di qualcuno che é passato o ha scelto il fisso nel periodo peggiore?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raffaele</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>Raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-96</guid>
		<description>Le banche si, ma anche i governi sapevano già da prima dell&#039;estate del crack finanziario imminente, crack che avrebbe portato necessariamente allo scoppio di quella bolla speculativa nata con il rialzo del petrolio, ecc., ecc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le banche si, ma anche i governi sapevano già da prima dell&#8217;estate del crack finanziario imminente, crack che avrebbe portato necessariamente allo scoppio di quella bolla speculativa nata con il rialzo del petrolio, ecc., ecc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: apiero</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>apiero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-75</guid>
		<description>Ciao Antonio,

    effettivamente era una tentazione molto forte e se fosse stato per la mia metà anche noi avremmo cambiato: condivido pienamente con te che le banche ci hanno proprio giocato a spingere molta gente verso un tasso fisso che all&#039;epoca era estremamente conveniente ma comparato con le ultime rate che ho pagato sarebbe stato una fregatura.
Il rischio del variabile è insito nel suo nome ma sono convinto che nel lungo periodo (ho un mutuo da 25) ci sia la possibilità di risparmiare qualcosa.
Ora come ora godiamoci le rate &quot;basse&quot; e dimentichiamo la fatica dei mesi/anni scorsi!

Ciaoo
Piero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Antonio,</p>
<p>    effettivamente era una tentazione molto forte e se fosse stato per la mia metà anche noi avremmo cambiato: condivido pienamente con te che le banche ci hanno proprio giocato a spingere molta gente verso un tasso fisso che all&#8217;epoca era estremamente conveniente ma comparato con le ultime rate che ho pagato sarebbe stato una fregatura.<br />
Il rischio del variabile è insito nel suo nome ma sono convinto che nel lungo periodo (ho un mutuo da 25) ci sia la possibilità di risparmiare qualcosa.<br />
Ora come ora godiamoci le rate &#8220;basse&#8221; e dimentichiamo la fatica dei mesi/anni scorsi!</p>
<p>Ciaoo<br />
Piero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-74</guid>
		<description>Mi sembra che chi sia passato da pochi mesi dal variabile al fisso abbia perso una bella possibilitá di risparmio! Anche la mia banca mi ha proposto ad agosto di rivedere le condizioni del mio mutuo a tasso variabile, cosa che non ho preso in considerazione. Ho la sensazione che sapessero che la situazione sarebbe cambiata ed abbiano tentato di salvare il guadagno salvabile. Che ne pensi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sembra che chi sia passato da pochi mesi dal variabile al fisso abbia perso una bella possibilitá di risparmio! Anche la mia banca mi ha proposto ad agosto di rivedere le condizioni del mio mutuo a tasso variabile, cosa che non ho preso in considerazione. Ho la sensazione che sapessero che la situazione sarebbe cambiata ed abbiano tentato di salvare il guadagno salvabile. Che ne pensi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andamento Euribor 1 mese 2008 &#124; soldi.brucalipto.org</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Andamento Euribor 1 mese 2008 &#124; soldi.brucalipto.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-72</guid>
		<description>[...] Per l&#8217;andamento dell&#8217;Euribor 1 Mese nel 2009 aggiornato giorno per giorno clicca qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per l&#8217;andamento dell&#8217;Euribor 1 Mese nel 2009 aggiornato giorno per giorno clicca qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indici Euribor in discesa &#124; soldi.brucalipto.org</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>Indici Euribor in discesa &#124; soldi.brucalipto.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-58</guid>
		<description>[...] Ecco come si presentano oggi i grafici dell&#8217;Euribor 1 mese: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ecco come si presentano oggi i grafici dell&#8217;Euribor 1 mese: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: apiero</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>apiero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 06:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-55</guid>
		<description>Ciao Roberto,

    se il tuo commento fa riferimento all&#039;andamento Euribor 1 Mese non posso che condividere: tra 10gg faro&#039; la surroga con un mutuo che si basa su questo tasso. :(

Ciaoo
Piero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Roberto,</p>
<p>    se il tuo commento fa riferimento all&#8217;andamento Euribor 1 Mese non posso che condividere: tra 10gg faro&#8217; la surroga con un mutuo che si basa su questo tasso. <img src='http://soldi.brucalipto.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ciaoo<br />
Piero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roberto</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 19:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-49</guid>
		<description>shit !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>shit !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soldi &#187; Euribor®</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Soldi &#187; Euribor®</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-4</guid>
		<description>[...] Visto che poi i prestiti possono avere lunghezza variabile allora così nascono i vari Euribor® 1 Mese, Euribor® 3 Mesi, Euribor® 6 Mesi che tanto ci interessano visto che influenzano le rate dei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto che poi i prestiti possono avere lunghezza variabile allora così nascono i vari Euribor® 1 Mese, Euribor® 3 Mesi, Euribor® 6 Mesi che tanto ci interessano visto che influenzano le rate dei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
