<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Soldi</title>
	<atom:link href="http://soldi.brucalipto.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soldi.brucalipto.org</link>
	<description>Un blog sui nostri bene amati soldini...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 07:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Grafici Euribor® by Andamento EURIBOR 3 mesiLampone Rosso &#124; Lampone Rosso</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/grafici-andamento-euribor/comment-page-1#comment-630</link>
		<dc:creator>Andamento EURIBOR 3 mesiLampone Rosso &#124; Lampone Rosso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?page_id=21#comment-630</guid>
		<description>[...] Pagina con tutti i grafici di andamento dell&#8217;Euribor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pagina con tutti i grafici di andamento dell&#8217;Euribor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chi sono by andrea</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/about/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brucalipto.org/euribor/?page_id=2#comment-234</guid>
		<description>Grazie per il tuo aiuto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per il tuo aiuto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grafici Euribor® by Stefano</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/grafici-andamento-euribor/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?page_id=21#comment-179</guid>
		<description>Saluti,
Sono incappato nel suo blog  e vorrei chiederle per informazione
se sono disponibili i valori giornalieri degli indici euribor a 1,3,6
mesi (cioe&#039; i valori numerici necessari per creare i grafici presenti nel blog).

Ho iniziato da pochi mesi un mutuo a tasso variabile riferito a
euribor 3 mesi, con rata mensile e vorrei fare un po&#039; di calcoli 
e &quot;simulazioni&quot;, mi tornerebbero quindi comodi i valori in formato
 numerico...

Grazie

Stefano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saluti,<br />
Sono incappato nel suo blog  e vorrei chiederle per informazione<br />
se sono disponibili i valori giornalieri degli indici euribor a 1,3,6<br />
mesi (cioe&#8217; i valori numerici necessari per creare i grafici presenti nel blog).</p>
<p>Ho iniziato da pochi mesi un mutuo a tasso variabile riferito a<br />
euribor 3 mesi, con rata mensile e vorrei fare un po&#8217; di calcoli<br />
e &#8220;simulazioni&#8221;, mi tornerebbero quindi comodi i valori in formato<br />
 numerico&#8230;</p>
<p>Grazie</p>
<p>Stefano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grafici Euribor® by Euribor da 6 mesi sotto l&#8217;1% &#124; ToscanoBlog</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/grafici-andamento-euribor/comment-page-1#comment-174</link>
		<dc:creator>Euribor da 6 mesi sotto l&#8217;1% &#124; ToscanoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?page_id=21#comment-174</guid>
		<description>[...] versione ingrandita, mentre vi consiglio di visitare spesso la pagina dedicata ai grafici Euribo su Brucalipto per seguire gli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] versione ingrandita, mentre vi consiglio di visitare spesso la pagina dedicata ai grafici Euribo su Brucalipto per seguire gli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Andamento Euribor® 1 mese by Claudio</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-136</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-136</guid>
		<description>La regola e&#039; semplice, da seguire sempre:
Fare esattamente il contrario di quanto ci propone la Banca!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La regola e&#8217; semplice, da seguire sempre:<br />
Fare esattamente il contrario di quanto ci propone la Banca!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Andamento Euribor® 1 mese by Antonio</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-120</guid>
		<description>Ciao.
Il buon 2009 continua per i tassi variabili.
Sto pagando quasi 100 euro meno al mese di 9 mesi fa.
Hai sentito di qualche testimonianza di qualcuno che é passato o ha scelto il fisso nel periodo peggiore?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao.<br />
Il buon 2009 continua per i tassi variabili.<br />
Sto pagando quasi 100 euro meno al mese di 9 mesi fa.<br />
Hai sentito di qualche testimonianza di qualcuno che é passato o ha scelto il fisso nel periodo peggiore?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Andamento Euribor® 1 mese by Raffaele</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/euribor/andamento-euribor-1-mese/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>Raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=7#comment-96</guid>
		<description>Le banche si, ma anche i governi sapevano già da prima dell&#039;estate del crack finanziario imminente, crack che avrebbe portato necessariamente allo scoppio di quella bolla speculativa nata con il rialzo del petrolio, ecc., ecc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le banche si, ma anche i governi sapevano già da prima dell&#8217;estate del crack finanziario imminente, crack che avrebbe portato necessariamente allo scoppio di quella bolla speculativa nata con il rialzo del petrolio, ecc., ecc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Andamento Eurirs 20 anni by Stefano</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/eurirs/andamento-eurirs-20-anni/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 06:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=77#comment-90</guid>
		<description>Bel sito interessante, complimenti!
Qualcuno ha idea dell&#039; andamento irs nei mesi futuri, se sarà in ulteriore ribasso o crescita???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel sito interessante, complimenti!<br />
Qualcuno ha idea dell&#8217; andamento irs nei mesi futuri, se sarà in ulteriore ribasso o crescita???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Andamento Eurirs 30 anni by nickel</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/eurirs/andamento-eurirs-30-anni/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>nickel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=81#comment-83</guid>
		<description>Ciao, ho inserito un link a questa pagina da un mio articolo (che trovi qui http://ondare.blogspot.com/2009/02/mutuo-cerchiamo-di-far-chiarezza-ora.html )

ciao e grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ho inserito un link a questa pagina da un mio articolo (che trovi qui <a href="http://ondare.blogspot.com/2009/02/mutuo-cerchiamo-di-far-chiarezza-ora.html" rel="nofollow">http://ondare.blogspot.com/2009/02/mutuo-cerchiamo-di-far-chiarezza-ora.html</a> )</p>
<p>ciao e grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Andamento Eurirs 30 anni by apiero</title>
		<link>http://soldi.brucalipto.org/eurirs/andamento-eurirs-30-anni/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>apiero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soldi.brucalipto.org/?p=81#comment-81</guid>
		<description>Ciao Davide,

    il grafico è aggiornato 3 volte al giorno da una procedura automatica: il problema e&#039; che non ho un controllo diretto della fonte da cui attingo i dati e quindi ogni tanto potrebbe rimanere indietro di qualche giorno ma non di piu&#039;.

Ciaoo
Piero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Davide,</p>
<p>    il grafico è aggiornato 3 volte al giorno da una procedura automatica: il problema e&#8217; che non ho un controllo diretto della fonte da cui attingo i dati e quindi ogni tanto potrebbe rimanere indietro di qualche giorno ma non di piu&#8217;.</p>
<p>Ciaoo<br />
Piero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

